Backgammon

2020 Michigan vs Ohio Challenge

  • 16 Joueurs
  • Round Robin
  • Backgammon
  • 18 October 2020 à 08:00 PDT
Live

Code d’intégration du Bracket

Devenez VIP sur Premier badge Challonge Premium pour supprimer les publicités sur cet incrustation

Besoin d’aide? Voir Instructions du module d'Arbre de tournoi.
Ajax loader

Rang Participant Match V-D-N TB Définir les Gagnants Paramétrer les égalités Points
1 M - *Dmitriy Obukhov (Lyurix) (Lyurix) 7 - 1 - 7 0 7 0 7
2 M - Dean Adamian (DeanofMich) (DeanOfMich) 6 - 2 - 7 0 6 0 6
3 M - *Ben Friesen (Melanion90) (invitation pending) 6 - 2 - 7 0 6 0 6
4 M - *Frank Talbot (junior) (franktalbot) 6 - 2 - 7 0 6 0 6
5 O - *Mike Hendrickson (notGnu) (NotGnu1) 5 - 3 - 7 1 5 0 5
6 M - *Paul Farah (Davinci2) (davinci2_Farah) 5 - 3 - 7 0 5 0 5
7 O - *Karen Davis (karendavis) (karendavisusa) 4 - 4 - 7 2 4 0 4
8 O - *Chris Yep (cyep) (cyep) 4 - 4 - 7 2 4 0 4
9 O - PJ Macali (PalmerJ) (Roy_Hobbs) 4 - 4 - 7 2 4 0 4
10 M - Carol Joy Cole (cjc) (cjc_cole) 4 - 4 - 7 0 4 0 4
11 M - *Ricky Griggs (Juice2403) (Juice2403) 4 - 4 - 7 0 4 0 4
12 M - *Jim Slomkoski (derryboy) (derryboy_slomkoski) 3 - 5 - 7 0 3 0 3
13 O - *John Baron (TheRedBaron) (JohnBaron) 2 - 6 - 7 0 2 0 2
14 O - *Joe Miller (jokrjo) (jokrjo
Challonge premier badge
)
2 - 6 - 7 0 2 0 2
15 O - *Stephen Benjamin (stephenbenjamin) (sebenjamin) 1 - 7 - 7 0 1 0 1
16 O - Ray Cifani (RayCifani) (RayCif) 1 - 7 - 7 0 1 0 1