Advertisement
  • プレイヤー
    29
  • 方式
    Swiss
  • ゲームタイトル
    Backgammon
  • Start
    May 4, 2023 at 12:00 PM JST
主催:

Final Results

Icon medal first
Icon medal second
Icon medal third
Live

埋め込みコード

Premier badge Challongeプレミアにアップグレードして埋め込んだトーナメントの広告を削除

ヘルプが必要ですか?ブラケットモジュール説明書をご参照ください。
Ajax loader

ランク 参加者 マッチ W-L-T
(勝利数 +1.0, タイ +0.5)
不戦敗
(+1.0)
勝ち点 Buchholz タイブレーク 得失点差
1 DewaltAlvin 5 - 0 - 0 0 5.0 8.0 0 +5
2 川合仁 4 - 1 - 0 0 4.0 10.0 1 +3
3 内藤哲 4 - 1 - 0 0 4.0 10.0 0 +3
4 Jerome Poirier 4 - 1 - 0 0 4.0 9.0 0 +3
5 成田洋基 4 - 1 - 0 0 4.0 8.0 0 +3
6 柳暢祐 3 - 2 - 0 0 3.0 11.0 0 +1
7 乙部彩子 3 - 2 - 0 0 3.0 10.0 0 +1
8 田中達也B 3 - 2 - 0 0 3.0 9.0 0 +1
9 後藤秀彬 3 - 2 - 0 0 3.0 8.0 1 +1
10 Yaniv 3 - 2 - 0 0 3.0 8.0 0 +1
11 中川智尋 3 - 2 - 0 0 3.0 8.0 0 +1
12 乙部朱美 3 - 2 - 0 0 3.0 8.0 0 +1
13 日野けいけん 3 - 2 - 0 0 3.0 7.0 0 +1
14 佐藤志学 3 - 2 - 0 0 3.0 7.0 0 +1
15 久我翼 3 - 2 - 0 0 3.0 6.0 0 +1
16 北野雄大 2 - 3 - 0 0 2.0 9.0 0 -1
17 小林敦 2 - 3 - 0 0 2.0 8.0 0 -1
18 高橋豪 2 - 3 - 0 0 2.0 8.0 0 -1
19 林(Yaya) 2 - 3 - 0 0 2.0 8.0 0 -1
20 宮地晃生 2 - 3 - 0 0 2.0 8.0 0 -1
21 徳永隆行 2 - 3 - 0 0 2.0 6.0 0 -1
22 角谷洋 2 - 3 - 0 0 2.0 5.0 0 -1
23 久我倫寛 1 - 3 - 0 1 2.0 5.0 0 -2
24 増田靖子 1 - 3 - 0 1 2.0 5.0 0 -2
25 白田一也 1 - 3 - 0 1 2.0 3.0 0 -2
26 會場健大 1 - 4 - 0 0 1.0 7.0 0 -3
27 望月達子 1 - 4 - 0 0 1.0 6.0 0 -3
28 山﨑寛斗 0 - 4 - 0 1 1.0 5.0 0 -4
29 宮田和典 0 - 4 - 0 1 1.0 4.0 0 -4
Advertisement