Live
Live
排名 参与者 分数 小分 输赢差 赛事 赢-输-平
1 Random (Player) 4170 0 1798 38 - 5 - 0
2 Link(Items) 2780 0 674 29 - 13 - 1
3 Porky Minch 2756 0 493 27 - 14 - 2
4 Toon Link 2719 0 343 27 - 16 - 0
5 Rayman 2687 0 88 22 - 20 - 1
6 Luigi 2678 0 -70 17 - 25 - 1
7 Petey Piranha 2657 0 353 30 - 13 - 0
8 Solid Snake 2653 0 353 28 - 14 - 1
9 Captain Falcon 2622 0 39 22 - 20 - 1
10 Marth(Tipper) 2606 0 392 28 - 15 - 0
11 Samus (Power Suit) 2588 0 177 23 - 20 - 0
12 Nega Shantae 2568 0 120 25 - 16 - 2
13 Geno 2539 0 256 24 - 19 - 0
14 Waluigi 2508 1 -31 21 - 21 - 1
15 Klonoa 2508 0 60 17 - 24 - 2
16 Zero Suit Samus 2505 0 198 26 - 15 - 2
17 Wario 2494 0 384 30 - 11 - 2
18 Meta Knight 2492 0 -328 17 - 25 - 1
19 Bomberman 2485 0 -71 24 - 18 - 1
20 Donkey Kong 2479 0 80 24 - 19 - 0
21 Shantae 2470 0 277 27 - 15 - 1
22 Ashley 2451 0 -254 20 - 23 - 0
23 Pichu 2422 0 -243 16 - 25 - 2
24 Evil Ryu (Shinku Tatsumaki) 2406 0 110 19 - 23 - 1
25 Lucario(Aura) 2384 0 -102 22 - 20 - 1
26 Sonic 2381 0 -253 20 - 22 - 1
27 Toad 2371 0 -161 17 - 26 - 0
28 Phoenix Wright 2352 0 -148 21 - 22 - 0
29 Pikachu 2337 0 -165 21 - 22 - 0
30 Ristar 2327 0 -186 18 - 24 - 1
31 Duck Hunt Dog 2317 0 -555 10 - 31 - 2
32 Mega Man 2300 0 -220 17 - 25 - 1
33 Knuckles 2296 0 -83 20 - 22 - 1
34 Dr. Mario 2284 0 -150 14 - 27 - 2
35 Bowser 2282 0 -99 21 - 21 - 1
36 Jigglypuff 2224 0 -200 17 - 26 - 0
37 Goku 2221 0 -252 17 - 26 - 0
38 Mario 2218 0 -290 19 - 24 - 0
39 Krystal 2163 1 -107 21 - 21 - 1
40 Little Mac (Crusade) 2163 0 -320 14 - 28 - 1
41 Ridley 2123 0 -110 18 - 24 - 1
42 Ryu (Metsu Hadoken) 2010 0 -720 14 - 29 - 0
43 Lucas 1928 0 -454 15 - 28 - 0
44 Fox 1829 0 -623 11 - 31 - 1
Powered by
Logo text challonge white